De Van Tuyll Beker
Bij het tienjarig bestaan van het NOC in 1922 gaven de bonden de voorzitter, baron Van Tuyll van Serooskerken, een beker cadeau. De bokaal was een waardering van zijn verdiensten voor de Nederlandse sport. De voorzitter stelde de beker direct beschikbaar als wisseltrofee, aan de bond die het voorgaande jaar de beste prestaties heeft geleverd.
Het opschrift van de beker luidt:
N.O.C.
VAN TUYLL-BEKER
1912-1922
In 2023 werd het criterium iets aangepast en is deze wisselbeker voor de bond die in de periode 1 april tot en met 31 maart van het achterliggende jaar een in het oog springende maatschappelijke en sociale impact heeft weten te bewerkstelligen.
De winnaars van de Van Tuyll Beker:
2023 | Nederlandse Volleybalbond (Nevobo) |
2017-2022 | Niet uitgereikt |
2016 | Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie |
2015 | Niet uitgereikt |
2014 | Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond |
2013 | Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond |
2012 | Koninklijke Nederlandse Hockeybond |
2011 | Koninklijke Nederlandse Zwembond |
2010 | Watersportverbond |
2009 | Koninklijke Nederlandse Zwembond |
2008 | Koninklijke Nederlandse Base en Softbalbond |
2007 | Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie |
2006 | Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie |
2005 | Koninklijke Nederlandse Wielren Unie |
2004 | Koninklijke Nederlandse Zwembond |
2003 | Judo Bond Nederland |
2002 | Koninklijke Nederlandse Zwembond |
2002 | Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond |
2001 | Judobond Nederland |
2000 | Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijdersbond |
1999 | Koninklijke Nederlandse Zwembond |
1998 | Koninklijke Nederlandse Zwembond |
1997 | Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond |
Koninklijke Nederlandse Hockey Bond | |
1996 | Niet uitgereikt |
1995 | Nederlandse Volleybal Bond |
1994 | Niet uitgereikt |
1993 | Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond |
1992 | Niet uitgereikt |
1991 | Nederlandse Hippische Sportbond |
1990 | Nederlandse Hippische Sportbond |
1989 | Koninklijke Nederlandse Wielren Unie |
1988 | Koninklijke Nederlandse Hockeybond |
1987 | Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijdersbond |
1986 | Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijdersbond |
1985 | Koninklijke Nederlandse Wielren Unie |
1984 | Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijdersbond |
1983 | Koninklijke Nederlandse Zwembond |
1982 | Koninklijke Nederlandse Hockey Bond |
1981 | Koninklijke Nederlandse Zwem Bond |
1980 | Koninklijke Nederlandse Watersport Verbond |
1979 | Koninklijke Nederlandse Hockeybond |
1978 | Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijdersbond |
1977 | Koninklijke Nederlandse Hockeybond |
1976 | Nederlandse Hippische Sportbond |
1975 | Koninklijke Nederlandse Zwembond |
1974 | Koninklijke Nederlandse Wielren Unie |
1973 | Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond |
1972 | Koninklijke Nederlandse Hockey Bond |
1971 | Budo Bond Nederland |
1970 | Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders bond |
1969 | Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders bond |
1968 | Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders bond |
1967 | Koninklijke Nederlandse Roeibond |
1966 | Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders bond |
1965 | Koninklijke Nederlandse Wielrenunie |
1964 | Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijdersbond |
1963 | Nederlandsche Roeibond |
1962 | Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijdersbond |
1961 | Koninklijke Nederlandse Zwembond |
1960 | Koninklijke Nederlandse Wielrenunie |
1959 | Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijdersbond |
1958 | Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijdersbond |
1957 | Koninklijke Nederlandse Zwembond |
1956 | Niet uitgereikt |
1955 | Koninklijke Nederlandse Zwembond |
1954 | Koninklijke Nederlandse Hockeybond |
1953 | Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging |
1952 | Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijdersbond |
1951 | Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijdersbond |
1950 | Koninklijke Nederlandse Hockeybond |
1949 | Koninklijke Nederlandse Zwembond |
1948 | Koninklijke Nederlandse Zwembond |
1947 | Koninklijke Nederlandse Athletiek Unie |
1946 | Nederlandse Biljartbond |
1945 | Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Verbond |
1940-1944 | Niet uitgereikt |
1939 | Nederlandse Kano Bond |
1938 | Koninklijke Nederlandse Zwembond |
1937 | Koninklijke Nederlandse Hockeybond |
1936 | Koninklijke Nederlandse Zwembond |
1935 | Koninklijke Nederlandse Voetbalbond |
1934 | Koninklijke Nederlandse Athletiek Unie |
1933 | Koninklijke Nederlandse Zwembond |
1932 | Nederlandse Hippische Sportbond |
1931 | Nederlandse Zwembond |
1930 | Nederlandse Biljart Bond |
1929 | Koninklijke Nederlandse Athletiek Unie |
1928 | Nederlandse Hockey en Bandy Bond |
1927 | Nederlandse Zwembond |
1926 | Nederlandse Zwembond |
1925 | Nederlandse Wielerbond |
1924 | Nederlandse Roeibond |
Nederlandse Hippische Sportbond | |
1923 | Koninklijke Nederlandse Amat. Schermbond |
1922 | Koninklijke Nederlandse Amat. Schermbond |
1921 | Nederlandsche Roeibond |