Nederlandse medailles op de Olympische Spelen
Nederlandse medailles op de Olympische Spelen
             
Jaar   Plaats G Z B T
             
2024   Parijs 15 7 12 34
2022   Beijing 8 5 4 17
2021   Tokio 10 12 14 36
2018   PyeongChang 8 6 6 20
2016   Rio 8 7 4 19
2014   Sotsji 8 7 9 24
2012   Londen 6 6 8 20
2010   Vancouver 4 1 3 8
2008   Beijing 7 5 4 16
2006   Turijn 3 2 4 9
2004   Athene 4 9 9 22
2002   Salt Lake City 3 5 0 8
2000   Sydney 12 9 4 25
1998   Nagano 5 4 2 11
1996   Atlanta 4 5 10 19
1994   Lillehammer 0 1 3 4
1992   Barcelona 2 6 7 15
1992   Albertville 1 1 2 4
1988   Seoul 2 2 5 9
1988   Calgary 3 2 2 7
1984   Los Angeles 5 2 6 13
1984   Sarajevo 0 0 0 0
1980   Moskou 0 1 2 3
1980   Lake Placid 1 2 1 4
1976   Montréal 0 2 3 5
1976   Innsbruck 1 2 3 6
1972   München 3 1 1 5
1972   Sapporo 4 3 2 9
1968   Mexico 3 3 1 7
1968   Grenoble 3 3 3 9
1964   Tokio 2 4 4 10
1964   Innsbruck 1 1 0 2
1960   Rome 0 1 2 3
1960   Squaw Valley 0 1 1 2
1956   Melbourne 0 0 0 0
1956   Cortina d'Ampezzo 0 0 0 0
1952   Helsinki 0 5 0 5
1952   Oslo 0 3 0 3
1948   Londen 5 2 9 16
1948   St. Moritz 0 0 0 0
1936   Berlijn 6 4 7 17
1936   Garmisch-Partenkirchen 0 0 0 0
1932   Los Angeles 2 5 0 7
1932   Lake Placid 0 0 0 0
1928   Amsterdam 6 9 4 19
1928   St. Moritz 0 0 0 0
1924   Parijs 4 1 5 10
1924   Chamonix 0 0 0 0
1920   Antwerpen 4 2 5 11
1912   Stockholm 0 0 3 3
1908   Londen 0 0 2 2
1904   St. Louis 0 0 0 0
1900   Parijs 1 2 3 6
1896   Athene 0 0 0 0
    Totaal  164 160 179 504
             
Nederlandse kunstmedailles op de Olympische Spelen
1932   Los Angeles 0 0 1 1
1928   Amsterdam 2 1 1 4
1924   Parijs 0 1 0 1
             
    Tussenspelen        
1906*   Athene 0 1 2 3
             

* Deze Spelen worden niet officieel door het IOC erkend. Dat geldt dus ook voor de op deze Spelen gewonnen medailles.