Paralympische Spelen van Tokyo 2020
Plaats: Tokio (Japan)
Opening: 24 augustus 2021
Sluiting: 5 september 2021
Opening verricht door: Keizer Naruhito van Japan
Vlam ontstoken door: Yui Kamiji (rolstoeltennis), Shunsuke Uchida (boccia) en Karin Morisaki (powerliften)
Deelnemende landen: 133
Deelnemers: 4.400
Sporten: 22
Medaille-evenementen: 540
Nederlandse deelnemers: 74
Nederlandse chef de mission: Esther Vergeer
Nederlandse medailles: 59 (25-17-17)
Plaats in het medailleklassement: 5
Nederlandse vlaggendrager opening: Fleur Jong (atletiek) en Jetze Plat (triatlon/wielrennen)
Nederlandse vlaggendrager sluiting: Rogier Dorsman (zwemmen)
De 32ste editie van de Olympische en 16de editie van de Paralympische Spelen, gehouden in Tokio, werden niet het grote volksfeest waar vooraf op werd gehoopt. Dat had natuurlijk alles te maken met de coronapandemie, die in het voorjaar van 2020 wereldwijd toesloeg. In diverse landen mochten mensen wekenlang hun huis niet meer uit en werden openbare gelegenheden gesloten.
Op 24 maart 2020 werd besloten de Olympische en Paralympische Spelen in Tokio met een jaar uit te stellen. Wel bleef Tokyo 2020 de naam van het evenement. Omdat het virus in 2021 nog altijd niet uit de wereld was en in de Japanse hoofdstad de noodtoestand van kracht was, besloot het organisatiecomité geen toeschouwers bij de wedstrijden toe te laten.
TeamNL
TeamNL was in Tokio aanwezig met 74 sporters. De ploeg veroverde 59 medailles en eindigde op de vijfde plaats in het medailleklassement. De sporters van TeamNL veroverden 25 gouden, 17 zilveren en 17 bronzen medailles.
Ten opzichte van de Spelen in Rio (2016) was - gemiddeld - over alle medailleonderdelen van atletiek en zwemmen bekeken, een duidelijke aanscherping van de prestaties te zien.
Van de twintig Nederlandse zwemstarts die ook in Rio op het startblok stonden - niet te verwarren met personen - waren er in Tokyo zeventien (85%) sneller dan in Rio, en in elf gevallen (55%) leverde dit ook een hogere ranking op. Dit illustreert tegelijkertijd hoe de paralympische zwemsport geëvolueerd is: een snellere tijd levert niet automatisch een hogere ranking op.
Nederlandse medailles
Sport/datum | Onderdeel | Klasse | Sporter | Kleur |
5 september | ||||
Atletiek | Marathon | T54 | Nikita den Boer | B |
4 september | ||||
Rolstoelbasketbal | Vrouwen | Team1 | G | |
Rolstoeltennis | Enkelspel | Open | Tom Egberink | Z |
Rolstoeltennis | Vrouwendubbel | Open | De Groot/Van Koot | G |
Rolstoeltennis | Enkelspel | Quads | Sam Schröder | Z |
3 september | ||||
Rolstoeltennis | Enkelspel | Open | Diede de Groot | G |
Atletiek | Speerwerpen | F64 | Noëlle Roorda | Z |
Atletiek | 400m | T62 | Olivier Hendriks | Z |
Atletiek | 100m | T64 | Marlène van Gansewinkel | G |
Zwemmen | 100m vrije slag | S11 | Liesette Bruinsma | Z |
Zwemmen | 200m wisselslag | SM10 | Chantalle Zijderveld | G |
Zwemmen | 200m wisselslag | SM10 | Lisa Kruger | B |
Zwemmen | 200m wisselslag | SM10 | Bas Takken | B |
Wielrennen | Wegrace | Tandem B | Bangma/Bos | Z |
Wielrennen | Wegrace | Tandem B | Ter Schure/Fransen | G |
Rolstoeltennis | Mannendubbel | Open | Scheffers/Egberink | B |
Wielrennen | Wegrace | C4-5 | Daniel Abraham | B |
Rolstoeltennis | Enkelspel | Quads | Niels Vink | B |
2 september | ||||
Zwemmen | 100m rugslag | S10 | Lisa Kruger | B |
Tafeltennis | Teamwedstrijd | Klasse 6-8 | Van Zon/Van Hoof | Z |
1 september | ||||
Rolstoeltennis | Mannendubbel | Quads | Vink/Schröder | G |
Zwemmen | 100m schoolslag | SB11 | Rogier Dorsman | G |
Zwemmen | 400m vrije slag | S10 | Bas Takken | Z |
Wielrennen | Wegrace | H4 | Jetze Plat | G |
Wielrennen | Wegrace | H1-4 | Jennette Jansen | G |
Wielrennen | Wegrace | H5 | Tim de Vries | B |
Wielrennen | Wegrace | H5 | Mitch Valize | G |
31 augustus | ||||
Atletiek | 200m | T64 | Kimberly Alkemade | B |
Atletiek | 200m | T64 | Marlene van Gansewinkel | G |
Zwemmen | 100m vlinderslag | S10 | Chantalle Zijderveld | B |
Wielrennen | Tijdrit | C5 | Daniel Abraham | G |
Wielrennen | Tijdrit | Tandem B | Ter Schure/Fransen | Z |
Wielrennen | Tijdrit | H4-5 | Jennette Jansen | B |
Wielrennen | Tijdrit | H5 | Mitch Valize | G |
Wielrennen | Tijdrit | H4 | Jetze Plat | G |
30 augustus | ||||
Zwemmen | 200m wisselslag | SM13 | Thomas van Wanrooij | B |
Zwemmen | 200m wisselslag | SM11 | Rogier Dorsman | G |
Dressuur | Vrije kür | Grade V | Frank Hosmar | Z |
Dressuur | Vrije kür | Grade IV | Sanne Voets | G |
Tafeltennis | Enkelspel | Klasse 7 | Kelly van Zon | G |
29 augustus | ||||
Dressuur | Teamwedstrijd | Voets/Hosmar/Van der Horst | Z | |
Roeien | Mixed dubbeltwee | PR2 | Van der Meer/De Koning | Z |
Triatlon | Jetze Plat | G | ||
28 augustus | ||||
Zwemmen | 100m vrije slag | S10 | Lisa Kruger | B |
Zwemmen | 100m vrije slag | S10 | Chantalle Zijderveld | Z |
Atletiek | Verspringen | T64 | Marlene van Gansewinkel | B |
Atletiek | Verspringen | T64 | Fleur Jong | G |
27 augustus | ||||
Dressuur | Individuele test | Grade III | Rixt van der Horst | B |
Baanwielrennen | Tijdrit | C4-5 | Caroline Groot | B |
Baanwielrennen | Tijdrit | C1-3 | Alyda Norbruis | Z |
26 augustus | ||||
Dressuur | Individuele test | Grade IV | Sanne Voets | G |
Dressuur | Individuele test | Grade V | Frank Hosmar | B |
Zwemmen | 100m schoolslag | SB9 | Lisa Kruger | Z |
Zwemmen | 100m schoolslag | SB10 | Chantalle Zijderveld | G |
Zwemmen | 400m vrije slag | S11 | Liesette Bruinsma | Z |
Zwemmen | 400m vrije slag | S12 | Rogier Dorsman | G |
Baanwielrennen | 1.000m tijdrit | Tandem B | Klaassen/Brommer | G |
25 augustus | ||||
Zwemmen | 50m vrije slag | S10 | Chantalle Zijderveld | Z |
Baanwielrennen | 4km achtervolging | Tandem B | Bangma/Bos | G |
1 Het basketbalteam bestond uit: Mariska Beijer, Anouk Taggenbrock, Ilse Arts, Sylvana van Hees, Lindsay Frelink, Jitske Visser, Julia van der Sprong, Bo Kramer, Xena Wimmenhoeve, Cher Korver, Saskia Pronk, Carina de Rooij.